FD-V130
纤细的设计有效避免干涉,更好的兼容宽广的动作范围与狭小的干扰半径;实现高水平的动作速度;与标准通信规格的应用电缆兼容分布于机器人底座至轴肩内
产品样本下载使用说明书下载
点击图片查看原图
|
荣旭智能OTC点焊机器人FD-V100/FD-V130
|
型号 |
FD-V130 | |
构造 |
垂直多关节型 | |
轴数 | 6轴 | |
负载 | 130kg | |
重复定位精度 | ±0.08mm | |
驱动方式 | AC伺服马达 | |
驱动容量 |
15W | |
位置反馈 |
绝对值编码器 | |
动作范围 | 基本轴J1 | ±180° |
基本轴J2 | ﹣155°~﹢90° | |
基本轴J3 | ﹣185°~﹢220° | |
手臂轴J4 | ±360° | |
手臂轴J5 | ﹣35°~﹢215° | |
手臂轴J6 | ±360° | |
最大速度 | 基本轴J1 | 2.44rad/s{140°/s} |
基本轴J2 | 1.92rad/s{110°/s} | |
基本轴J3 | 2.44rad/s{140°/s} | |
基本轴J4 | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本轴J5 | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本轴J6 | 4.45rad/s{255°/s} | |
荷载能力 | 允许扭矩J4 | 721N·m |
允许扭矩J5 | 721N·m | |
允许扭矩J6 | 294N·m | |
允许惯性矩J4 | 60.0kg·m² | |
允许惯性矩J5 | 60.0kg·m² | |
允许惯性矩J6 | 33.7kg·m² | |
机器人动作范围截面面积 | 6.83m²x360° | |
周围温度·湿度 | 温度:0~45°C、温度:20~80%RH(不结露) | |
本体重量 | 765kg | |
上部手臂可载重量 | 25kg | |
保护等级 | 基本轴(J1、J2、J3轴)IP54 手臂轴(J4、J5、J6轴)IP65/67(注2) | |
安装方式 |
地面/侧挂/吊装 | |
本体颜色 | 白色 |