一:设备参数
型号: | EXBZ-900-20M | EXBZ-900-24M | EXBZ-900-28M | EXBZ-900-36M | EXBZ-900-42M | EXBZ-900-50M |
生产能力(kg/h): | 20-150 | 50-300 | 80-500 | 150-800 | 200-1200 | 300-1500 |
进料粒度(mm): | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
粉碎细度(目): | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
主轴转速(r/min): | 5200 | 4600 | 4200 | 3570 | 3100 | 2700 |
电压(V): | 380/220v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v |
布袋(&100*900mm)个: | 11 | 15 | 15 | 19 | 24 | 24 |
普通除尘功率(kw): | 3+0.75 | 5.5+0.75 | 7.5+1.1 | 11+1.5 | 无 | 无 |
脉冲除尘功率(kw): | 3+1.1+0.75 | 5.5+1.1+0.75 | 7.5+1.5+0.75 | 11+2.2+0.75 | 15+3+0.75 | 22+4+0.75 |
普通除尘尺寸(mm): | 975*670*1714 | 1090*820*1740 | 1130*850*1760 | 1260*900*1940 | 无 | 无 |
脉冲除尘尺寸(mm) | 1341*1200*1920 | 1473*1347*2280 | 1555*1414*2306 | 1690*1290*2525 | 1619*1815*2525 | 2262*1750*2645 |
二:产品说明
高能除尘粉碎机利用涡轮盘带动活动刀片对物料进行撞击、剪切,以及物料与物料、物料与齿圈的撞击、摩擦进行交替粉碎。轮盘另增加了风叶装置,在工作中能产生强大风力,起到负压上料功能,并能带走腔体内大量的热量,并能及时补充外界的空气,从而大大提高了生产效率和产量。从粉碎腔排出的空气,以及少数比较细的粉尘,随流动的空气进入除尘箱内,大部分粉尘被阻隔在除尘箱内的布袋外面,而空气以及极少量极细的粉尘通过布袋的缝隙,在除尘《排风) 电机工作所产生的负压吸力作用下,被排出排风口外面。