一:设备参数
型号: | EXBZ-900-200FL | EXBZ-900-300FL | EXBZ-900-400FL | EXBZ-900-500FL | EXBZ-900-600FL |
生产能力(kg/h): | 20-150 | 30-300 | 60-500 | 200-700 | 300-1300 |
进料粒度(mm): | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 |
粉碎细度(目): | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 20-120 | 20-120 |
重量(kg): | 153 | 200 | 325 | 351 | 440 |
主轴转速(r/min): | 4300 | 3800 | 3400 | 2800 | 2500 |
总功率(kw): | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 |
外形尺寸(mm): | 670*610*1220 | 720*650*1340 | 803*800*1600 | 910*980*1580 | 960*780*1670 |
二:产品说明
风冷式粉碎机具有结构合理,传动平稳,低能耗高效率。密封可靠,拆装方便等特点。整机采用优质不锈钢材质制作,主要适角芋制药,化工,食品等非金属类的低硬度物料的粉碎加工。